Календарь отраслевых выставок на 2021 год |
|||
Дата проведения |
Наименование выставки |
Страна, город |
Место проведения |
21-30 января | |||
26 - 29 января | |||
21 - 25 февраля | |||
9 - 12 марта | |||
23 - 27 марта | |||
12 - 16 апреля | |||
12 - 14 мая | |||
13 - 24 мая | |||
18 - 20 мая | |||
18 - 20 мая | |||
22 - 24 июня | |||
29 - 30 июля | |||
|
|||
21 - 24 сентября | |||
1 - 2 сентября |
Potato Europe 2021 |
|
|
5 - 8 октября | |||
информация обновляется |
|||
6 - 10 ноября | |||
23 - 26 ноября |